|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Filato materiale del poliestere per i filati cucirini Dyeable bianco crudo con anche e la caratteris | conteggi: | 10s/2/3/4/5 12s/1/2/3/4 20s/1/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/1/2/3 32s/2/3 40s/1/2/3 42s/2 45s/2 50s/1/2/3 52 |
---|---|---|---|
colore: | Bianco crudo | Tubo: | Plastica o carta |
Leggero: | Luminoso o semi smussati | Utilizzo: | cucendo per la tenda, il guanto, il cappuccio, il lenzuolo, la coperta, le scarpe, il mestiere ecc d |
imballaggio: | Cono di carta: 1.67kg/cone, 15cones/bag, 1x20GP=10500KGS, cono di plastica 1X40HQ=24500KGS: 1.25kg/c | ||
Evidenziare: | filati del poliestere,filato di poliestere filato 100 |
La Cina ha filato il filato di poliestere per uso di cucito Dyeable con OEKO - TEX 10s standard - 80s
Filato materiale del poliestere per i filati cucirini Dyeable bianco crudo con anche e la caratteristica priva di nodi
Materiale | Poliestere 100% | Colore | Bianco crudo |
Uso | Cucito | Certificazione | ISO9001 |
Applicazione |
Indumento, guanto, cappuccio, Letto-rivestente, |
Principale |
Torsione per metro: 500-1200 forza di TPM: min di 7cv% |
Prodotto |
1, conteggi: 10s/2/3/4/5 12s/1/2/3/4 20s/1/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/1/2/3 32s/2/3 40s/1/2/3 42s/2 45s/2 50s/1/2/3 52s/2/3 60s/2/3 80s/2/3 | ||
2, TFO e l'anello Spun hanno fornito | |||
3, ad alta resistenza, uguaglianza, luminosa, estremità meno rotta, basso allungamento, funzione di cucito del pozzo ...... | |||
4, usiamo la materia prima della fibra di graffetta di poliestere lustrata, in modo dal filato cucirino sembra più luminoso. | |||
5, forniamo il filato sia sul cono di carta che sul cono della plastica (anche in matassa). Il cono di plastica è più sciolto del filato cucirino del cono di carta, questo rende il filato cucirino più suscettibile della tintura. Il filato di Hank è più economia di spazio. | |||
Dettagli d'imballaggio | Cono di carta: cono di plastica 1.67kg/cone: 1.25kg/cone | ||
15 coni in una borsa del polipropilene, il N.W. di ogni borsa è 25.00KGS. | |||
Cono di carta: cono di plastica di 20GP=10500kg 40HQ=24500kg: 20GP=8000kg 40HQ=20000kg |
FILATO DI POLIESTERE FILATO 100% | ||||||||
Conteggio: | Il RW 20/2 | Il RW 20/3 | Il 40/2 di RW | Il 40/3 di RW | Il 50/2 di RW | Il 50/3 di RW | Il 60/2 di RW | Il 60/3 di RW |
Length/Kg (metri) | 16935 | 11289 | 33869 | 22583 | 42337 | 28225 | 50800 | 33898 |
Forza (CN) | 2287 | 3753 | 1100 | 1764 | 860 | 1315 | 685 | 1112 |
Allungamento (%) | 15,56 | 15,96 | 13,4 | 15,54 | 12,63 | 14,53 | 13,22 | 14,15 |
Torsione (per metro) | 627 | 444 | 794 | 759 | 828 | 771 | 967 | 817 |
Cultura di società:
---«La qualità viene in primo luogo e la tecnologia va parte anteriore»
Abbiamo esportato le nostre merci del filato verso molti paesi con 6 anni di esperienza. Siamo società professionale nel dominio del filato.
Siamo fabbricazione, in modo da possiamo fornirgli merci alta qualità, noi possiamo garantirvi quello.
Saliente è costruito con una disposizione rispondente, che lo significa automaticamente.