|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Il bianco crudo ha filato la fibra di graffetta di Yizheng del filo 100 del filato di poliestere da | Materiale: | fibra 100% di poliestere |
---|---|---|---|
colore: | Bianco crudo o tinto | Tubo: | Cono di plastica/cono/matassa della carta |
Stile: | Anello filato/TFO | Utilizzo: | Uso di cucito |
imballaggio: | Cono di plastica: 1.25kg/cone, 25kg/woven borsa, 1x20GP=8000KGS, 1X40HQ=20000KGS | conteggi: | 10S~80S in 2 o 3 pieghe disponibili |
Evidenziare: | filato 100% di poliestere,filato di poliestere filato 100 |
Il bianco crudo ha filato la fibra di graffetta di Yizheng del filo 100 del filato di poliestere da 10S a 80S
Nome | filato di poliestere filato 100% sulla metropolitana di tintura |
Conteggi | Conteggi: 10s/2/3/4/5 12s/2/3/4 20s/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/2/3 32s/2/3 40s/2/3 42s/2 45s/2 50s/2/3 52s/2/3 60s/2/3 80s/2/3 |
Materiali | Fibra 100% di graffetta di poliestere di Yizheng |
Direzione di torsione | Torsione «di Z» |
Resistenza alla rottura | 45.87N/50CM ecc. |
Grams/100M | 12.25g ecc. |
Uso | uso di cucito |
Colore | Colori bianchi o tinti crudi |
Peso | 1.25kg/cone o 1.4175kg/cone o su misura |
Nodo | nodo più di meno |
Imballaggio |
Cono di plastica/tubo di tintura: 1.25kg/cone di base, ogni cono ha un piccolo sacchetto di plastica, poi 15 coni in una borsa o in un imballaggio tessuta secondo il cliente |
Termine di consegna | I circa 15~25 giorni dopo ricevono il deposito |
Spedizione | Porto di Shanghai o di Wuhan |
Possiamo personalizzare il filo secondo il requisito del cliente, più dettagli soddisfacciamo ci contattiamo |
Il nostro filato di poliestere ha potuto essere prodotto ed ha imballato entrambi su plastica/tubo di tintura, sul cono di carta o sulla matassa. Sotto sono prego le foto del filato di plastica del cono, se volete più immagini o informazioni, indagine in qualunque momento. Potremmo fornire i campioni liberi pure.
Lineare | La forza media CN/50cm≥ | C.V.of scelgono il yarm CV%≤ | Torsione T/10cm (per riferimento) | Direzione | |
Ne | tex | z | |||
20/2 | 29.5*2 | 2100 | 10,0 | 49~62 | |
20/3 | 29.5*3 | 3200 | 8,5 | 40~51 | |
20/4 | 29.5*4 | 4200 | 8,0 |
32~41 |
|
30/2 | 19.7*2 | 1300 | 11,0 | 61~76 | |
30/3 | 19.7*3 | 2100 | 10,0 | 49~62 | |
40/2 | 14.8*2 | 1120 | 11,0 | 60~75 | |
40/3 | 14.8*3 | 1400 | 10,0 | 60~75 | |
50/2 | 11.8*2 | 900 | 13,0 | 82~103 | |
50/3 | 11.8*3 | 1050 | 11,0 | 67~84 | |
60/2 | 9.8*2 | 700 | 13,0 | 90~113 | |
60/3 | 9.8*3 | 1000 | 11,0 | 74~92 |
Il nostro Comapany:
Il nostro servizio:
Qui è un gruppo professionale che dedica sul commercio estero ed aspettando rispondendo alla vostra indagine in 24 ore nel nostro ufficio, risponderemo immediatamente dopo il controllo!
Speriamo di cooperare con voi in prossimo avvenire!